Segmentos de diamante de corte rápido y larga duración.
Cantidad mínima de pedido :
1 SetMétodo de pago :
Credit Card, Paypal, Western Union, Bank Transfer etcTiempo de espera :
About 10 DaysSolicitud :
for granite stone cuttingMaterial :
High quality diamond and metal powderTamaño :
CustomizedDescripción del Producto:
Todos los tamaños de segmento de diamante de alta calidad para 250 mm a 3500 mm de hoja de sierra de corte de granito simple, hoja de sierra múltiple, etc. Tenemos tipos de segmentos: tipo capa, tipo "K", tipo "V", tipo ranurado, tipo M, tipo cónico, etc. Corte de granito de más de 500 tipos de granito en muchos países, que tienen la característica principal de corte rápido y largo. esperanza de vida. ¡Ahorrándole más del 50% de costos cada año!
Segmentos de hoja de sierra circular de diamante de diámetro pequeño (300 – 800 mm) para corte de granito | ||||
Especificación | Espesor del núcleo | Tamaño del segmento | Número de segmento | |
(mm) | ( pulgada ) | (mm) | (mm) | (piezas) |
φ300 | 12" | 2.2/2.0 | 40x3,0/2,8x8(10)(12)(15) | 21 |
φ350 | 14" | 2.2/2.4 | 40x3,0/3,2x8(10)(12)(15)(20) | 24 |
φ400 | dieciséis" | 2,6/2,8 | 40x3,4/3,6/3,8x8(10)(12)(15)(20) | 28 |
φ450 | 18" | 2,8/3,0 | 40x4,0/4,2x8(10)(12)(15)(20) | 32 |
φ500 | 20" | 2,8/3,0 | 40x4,0/4,2x8(10)(12)(15)(20) | 36 |
φ600 | 24" | 3.6 | 40x4,6x8(10)(12)(15)(20) | 42 |
φ700 | 28" | 4 | 40x5,2x8(10)(12)(15)(20) | 42 |
φ800 | 32" | 4.5 | 40x6.0x8(10)(12)(15)(20) | 46/57 |
Segmentos de hoja de sierra circular de diamante de gran diámetro (900 – 3500 mm) para corte de granito | ||||
Especificación | Espesor del núcleo | Tamaño del segmento | Número de segmento | |
(mm) | ( pulgada ) | (mm) | (mm) | (piezas) |
ø900 | 36" | 5 | 24x6,6/6,0x10(12) (15)(20) | 64 |
φ1000 | 40" | 5.5 | 24x7,0/6,4x10(12) (15)(20) | 70 |
φ1200 | 48" | 6 | 24x8,0/7,4x10(12) (15)(20) | 80 |
φ1300 | 50" | 6.5 | 24x8,4/7,8x10(12) (15)(20) | 88 |
φ1600 | 64" | 7.2 | 24x9,0/8,4x10(12) (15)(20) | 108 |
φ1800 | 72" | 8 | 24x9,8/9,2x10(12) (15)(20) | 120 |
φ2000 | 80" | 8 | 24x10,5/9,5x10(12)(15)(20) | 128 |
φ2200 | 88" | 9 | 24x11,5/10,5x(15)(20) | 132 |
φ2500 | 110" | 9 | 24x12,5/11,5x(15)(20) | 140 |
φ3000 | 120" | 10 | 24x13,5/12,5x(15)(20) | 160 |
φ3500 | 140" | 10 | 24x14,5/13,5x15 (20) | 180 |
Aplicación del segmento de granito: