Hoja de diamante de granito utilizada para cortar bordes de losas de granito, pizarra y tipos de piedras duras con cuarzo
Cantidad mínima de pedido :
1pcMétodo de pago :
Credit card, paypal, bank transfer etcTiempo de espera :
7-10 daysSolicitud :
granite and hard materialMaterial :
High quality diamond and metal powderTamaño :
14"-24"Descripción del Disco de Diamante para Granito:
nombre del producto | Disco de diamante para corte de piedra de granito |
Breve introducción | Disco de diamante de granito utilizado para cortar bordes de losas de granito, pizarra, tipos de piedras duras con cuarzo, adecuado para máquinas cortadoras de puentes y máquinas de manipulación manual. |
Característica | 1. Tamaño: 12" a 32" (300-800 mm) |
2. Altura del segmento: 10/12/15/20 mm | |
3. Agujero interior: 50/60 mm | |
4. Condición de corte: solo corte húmedo | |
5. Tipo de núcleo de acero: núcleo silencioso y tipo normal | |
Ventaja | 1. 20 años de experiencia |
2. Corte fácil y rápido, sin bordes rotos | |
3. Larga vida útil y rendimiento estable | |
4. Buen resultado de corte y alta eficiencia. | |
Control de calidad | 1. Enviamos un mensaje de texto a la dureza de la hoja de sierra para garantizar la buena calidad. |
2. Comprobamos el grado de planitud para ver si cumple con el estándar. | |
3. También hacemos algunos experimentos de corte para comprobar su función de uso. |
Diámetro (mm/pulgada) | Diámetro interior (mm) | Longitud del segmento (mm) | Grosor del segmento (mm) | Altura del segmento (mm) | N.° de segmento (piezas) | Solicitud |
250 (10”) | 50/60 | 40 | 2,8/3,0 | 10/12/15/20 | 17 | Para recortar y losas de granito y piedra dura, etc. (Nota: silencioso o no silencioso) |
300 (12”) | 50/60 | 40 | 3.0/3.2 | 12/10/15/20 | 21 | |
350 (14”) | 50/60 | 40/20 | 3.0/3.2 | 10/12/15/20 | 24 | |
400 (16”) | 50/60 | 40/20 | 3.4/3.6 | 10/12/15/20 | 28 | |
450 (18”) | 50/60 | 40/20 | 3.8/4.0 | 10/12/15/20 | 32 | |
500 (20”) | 50/60 | 40/20 | 3.8/4.0 | 10/12/15/20 | 30/36 | |
550 (22”) | 50/60 | 40/20 | 4.0/4.6 | 10/12/15/20 | 32/40 | |
600 (24”) | 50/60 | 40/20 | 4,6/4,8 | 10/12/15/20 | 36/42 | |
650 (26”) | 50/60 | 40/20 | 5.0/5.2 | 10/12/15/20 | 40/46 | |
700 (28”) | 50/60 | 40/20 | 5.0/5.2 | 10/12/15/20 | 42/50 | |
800 (32”) | 50/60 | 40/20 | 5.5 | 10/12/15/20 | 46/57 | |
Nota: Sólo uso húmedo. Y la especificación anterior es solo para referencia; los clientes pueden solicitar otras especificaciones especiales. |
Aplicación de la hoja de granito: